Seguro de Viagem RNA Seguros
| Garantias | Plus | Premium |
|---|---|---|
| Morte ou Incapacidade Permanente em caso de Acidente | 30,000 | 60,000 |
| Despesas de Funeral | 1,000 | 2,000 |
| Roubo e Extravio de Bagagem | 1,000 | 1,800 |
| Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro | Ilimitado | Ilimitado |
| Atraso na recepção de bagagem | 100 | 450 |
| Entrega de fundos no estrangeiro | 1,500 | 1,500 |
| Responsabilidade Civil | 25,000 | 25,000 |
| Despesas médicas, cirúrgicas, farmacêuticas e de hospitalização por acidente ou doença ocorrido no estrangeiro e por acidente ocorrido em Portugal | 30,000 | 50,000 |
| Despesas de tratamento em Portugal em caso de acidente no decorrer da viagem | 1,500 | 3,000 |
| Transporte Sanitário de Feridos e Doentes para unidade Hospitalar mais próxima | Ilimitado | Ilimitado |
| Repatriamento ao ponto de origem | 10,000 | 30,000 |
| Repatriamento ao ponto de origem quando em estado terminal ou similar | Ilimitado | Ilimitado |
| Acompanhamento da Pessoa Segura Hospitalizada – Transporte | Ilimitado | Ilimitado |
| Estadia – Por dia e por pessoa 10% do limite máximo | 125 | 175 |
| Limite máximo | 1,250 | 1,750 |
| Bilhete de Ida e Volta para um Familiar e Respetiva Estadia – Transporte | Ilimitado | Ilimitado |
| Estadia – Por dia e por pessoa 10% do limite máximo | 125 | 175 |
| Limite máximo | 1,250 | 1,750 |
| Prolongamento de estadia em hotel | 125 | 175 |
| Limite máximo | 1,250 | 1,750 |
| Transporte ou Repatriamento da Pessoa Segura Falecida | Ilimitado | Ilimitado |
| Atraso no voo (>12h) | 125 | 150 |
| Limite máximo | 625 | 750 |
| Perda de ligações aéreas | 125 | 150 |
| Limite máximo | 625 | 750 |
| Encargo com Crianças ou necessidades especiais | Ilimitado | Ilimitado |
| Envio urgente de medicamentos | Ilimitado | Ilimitado |
| Assistência PETS | 500 | 500 |
| Consulta Médica online | Incluído | Incluído |
| Consulta do Viajante | Incluído | Incluído |
| Apoio Psicológico | Incluído | Incluído |
| Apoio Passageiro (EC 261/2004) | Incluído | Incluído |
| CIV – Cancelamento/Interrupção | 10,000 | 10,000 |
| CIV – Interrupção após início | 5,000 | 5,000 |
| Plus 1 | Plus 2 | Plus 3 | Premium | Premium + | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVFM – Perturbação da viagem – Viagens com preço até | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 |
| PVFM – Alojamento (3 dias) | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 |
| Preços por pessoa | 48 | 68 | 88 | 124 | 160 |
Seguro Aventura
O seguro para atividades de risco acrescido que se desenrolam acima dos 3500m custa Eur 66 por pessoa.
Condições Gerais
Consulte as Condições Gerais do seguro de viagem RNA.
